| 000 | 00439nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 180530s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 041 | _aIND | ||
| 082 | _a519.5 | ||
| 100 | _aMoh. Haryadi | ||
| 245 | 0 | _aStatistik Pendidikan Panduan Lengkap Dari design Sampai Analisis Statitik Pendidikan | |
| 260 | _b"Jakarta : Prestasi Pustakaraya,2009" | ||
| 260 | _c2009 | ||
| 300 | _aviii;254 hlm;20.5 cm | ||
| 650 | _aStatistika | ||
| 942 | _cBKS | ||
| 999 |
_c70708 _d70707 |
||